Таблицы соответствия единиц давления МПа КПа Bar PSI Атм kgf/cm2
| Единица | Перевести в | Коэффициент |
| 1 килограмм силы на сантиметр2 (kgf/cm2) | bar | 0,980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр2 (kgf/cm2) | MPa | 0,0980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр2 (kgf/cm2) | kPa | 98,0665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр2 (kgf/cm2) | PSI | 14,22334 |
| 1 фунт на дюйм2 (PSI) | kgf/cm2 | 0,07030696 |
| 1 фунт на дюйм2 (PSI) | bar | 0,06894757 |
| 1 бар (bar) | PSI | 14,50377 |
| 1 фунт на дюйм2 (PSI) | MPa | 0,006894757 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | PSI | 145,035 |
| 1 килопаскаль (kPa) | bar | 0,01 |
| 1 бар | kPa | 100 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | bar | 10 |
| 1 бар | MPa | 0,1 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | MPa | 0.0980665 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | bar | 0,980665 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | атм | 9,869233 |
| PSI Фунт на дюйм2 |
kPa Килопаскаль |
MPa Мегапаскаль |
Bar Бар |
| 10 | 68,9 | 0,07 | 0,7 |
| 20 | 137,9 | 0,14 | 1,4 |
| 30 | 206,8 | 0,21 | 2,1 |
| 40 | 275,8 | 0,28 | 2,8 |
| 50 | 344,7 | 0,34 | 3,4 |
| 60 | 413,7 | 0,41 | 4,1 |
| 70 | 482,6 | 0,48 | 4,8 |
| 80 | 551,6 | 0,55 | 5,5 |
| 90 | 620,5 | 0,62 | 6,2 |
| 100 | 689 | 0,7 | 6,9 |
| 200 | 1,379 | 1,4 | 13,8 |
| 300 | 2,068 | 2,1 | 20,7 |
| 400 | 2,758 | 2,8 | 27,6 |
| 500 | 3,447 | 3,4 | 34,5 |
| 600 | 4,137 | 4,1 | 41,4 |
| 700 | 4,826 | 4,8 | 48,3 |
| 800 | 5,516 | 5,5 | 55,2 |
| 900 | 6,205 | 6,2 | 62,1 |
| 1'000 | 6,895 | 6,9 | 68,9 |
| 2'000 | 13,790 | 13,8 | 137,9 |
| 3'000 | 20,684 | 20,7 | 206,8 |
| 4'000 | 27,579 | 27,6 | 275,8 |
| 5'000 | 34,474 | 34,5 | 344,7 |
| 6'000 | 41,369 | 41,4 | 413,7 |
| 7'000 | 48,263 | 48,3 | 482,6 |
| 8'000 | 55,158 | 55,2 | 551,6 |
| 9'000 | 62,053 | 62,1 | 620,5 |
| 10'000 | 68,948 | 68,9 | 689 |
| 20'000 | 137,895 | 137,9 | 1,379 |
| 30'000 | 206,843 | 206,8 | 2,068 |
| 40'000 | 275,790 | 275,8 | 2,758 |
| kPa Килопаскали |
MPa Мегапаскали |
Bar Бар |
PSI Фунт на дюйм2 |
| 100 | 0,1 | 1 | 14,5 |
| 200 | 0,2 | 2 | 29,0 |
| 300 | 0,3 | 3 | 43,5 |
| 400 | 0,4 | 4 | 58,0 |
| 500 | 0,5 | 5 | 72,5 |
| 600 | 0,6 | 6 | 87,0 |
| 700 | 0,7 | 7 | 101,5 |
| 800 | 0,8 | 8 | 116,0 |
| 900 | 0,9 | 9 | 130,5 |
| 1'000 | 1,0 | 10 | 145,0 |
| 2'000 | 2,0 | 20 | 290,1 |
| 3'000 | 3,0 | 30 | 435,1 |
| 4'000 | 4,0 | 40 | 580,2 |
| 5'000 | 5,0 | 50 | 725,2 |
| 6'000 | 6,0 | 60 | 870,2 |
| 7'000 | 7,0 | 70 | 1'015,3 |
| 8'000 | 8,0 | 80 | 1'160,3 |
| 9'000 | 9,0 | 90 | 1'305,3 |
| 10'000 | 1.0 | 100 | 1'450 |
| 20'000 | 2,0 | 200 | 2'901 |
| 30'000 | 3,0 | 300 | 4'351 |
| 40'000 | 4,0 | 400 | 5'802 |
| 50'000 | 5,0 | 500 | 7'252 |
| 60'000 | 6,0 | 600 | 8'702 |
| 70'000 | 7,0 | 700 | 10'153 |
| 80'000 | 8,0 | 800 | 11'603 |
| 90'000 | 9,0 | 900 | 13'053 |
| 100'000 | 100 | 1'000 | 14'504 |
| 200'000 | 200 | 2'000 | 29'008 |
| 300'000 | 300 | 3'000 | 43'511 |