
Представлена система квалификационных характеристик и образцы должностных инструкций производственного персонала.
Февралев В.В., 2005 г. 79стр.
Прилагаются образцы инструкций в формате Word
Функции доступа:
ВВЕДЕНИЕ	3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА	4
СТРУКТУРА КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ	4
ПЕРСОНАЛ	5
ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ	6
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ	9
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ	9
Раздел 1 Руководители	9
Раздел 2 Профессионалы	11
Раздел 3 Специалисты	14
Раздел 4 Технические служащие	16
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ В КЛИНИНГЕ	16
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ	17
Начальник производственного отдела	17
Инженер по подготовке производства	18
Инженер-технолог (технолог)	19
Начальник участка	20
Начальник смены	21
Мастер участка	22
Мастер контрольный (участка)	23
Техник	24
Техник-технолог	25
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ	27
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ	27
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ	27
ОБЩИЕ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	29
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ	30
Раздел 5 Работники сферы торговли и бытовых услуг	30
Раздел 6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств	30
Раздел 7. Квалифицированные работники с инструментом	31
Раздел 8. Операторы и сборщики оборудования и машин	31
Раздел 9. Наипростейшие профессии	31
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ В КЛИНИНГЕ	32
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	33
Рабочий по очистке поверхностей зданий и сооружений	33
Мойщик окон (стеклопротирщик)	33
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зданий	33
Мойщик ковров	36
Промышленный альпинист	37
Оператор установок пескоструйной очистки	38
Работники, занятые в химической чистке и крашении	39
Рабочий бюро бытовых услуг  (уборщик квартир)	39
Полотер	40
Уборщик служебных помещений (уборщица офиса)	40
Мойщик-уборщик подвижного состава	41
Рабочий по комплексной уборке и содержанию зданий с прилегающими территориями	41
Рабочие зеленого хозяйства	42
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ	44
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	44
1. Понятие “должностная инструкция”	44
2. Требования к оформлению и содержанию должностной инструкции	45
ОБРАЗЦЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ	50
Начальник производственного отдела	50
Главный технолог	56
Мастер участка	59
Контрольный мастер (участка)	66
Бригадир	68
Уборщица офиса	70
Уборщик служебных и производственных помещений	72
Уборщик территории	74
МОДЕЛЬ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ  РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ,  СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ*	76
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ	79
Comments
Актуальность очень высокая!!!
Не смотря на то, что данный материал выпущен издателем в 2005 году, он все еще очень актуальный!
Мало из наших коллег обращает внимание на порядок в своих организационных структур и на тем, чем обязаны и чем на самом деле занимаются их подчиненные. Во многом от этих вопросов зависит успеваемость компании в целом. Я рекомендую читать периодически и пользоваться в качестве справочника, особенно начинающим в клининге.